泉州|地产先锋|来了!泉州又有地块出让!文末附有地块汇总表

土拍预告来啦!泉州又有4幅商住地块将出让,其中3幅位于德化,1幅位于台商。泉州|地产先锋|来了!泉州又有地块出让!文末附有地块汇总表

泉州|地产先锋|来了!泉州又有地块出让!文末附有地块汇总表

①G2021-12号地块地块编号:G2021-12号地块位置:德化县城东二期土地面积:6161.26㎡土地用途:限价商品房出让年限:70年规划指标要求:1<容积率≤1.8,建筑密度≤32%,绿地率≥30%起拍价:1110万元加价幅度:10万元②G2021-13号地块地块编号:G2021-13号地块位置:德化县城东三期土地面积:6912.27㎡土地用途:限价商品房出让年限:70年规划指标要求:1<容积率≤2.6,建筑密度≤25%,绿地率≥35%起拍价:1620万元加价幅度:10万元③G2021-14号地块地块编号:G2021-14号地块位置:德化县城东四期古洋片区土地面积:8350.27㎡土地用途:限价商品房出让年限:70年规划指标要求:1<容积率≤2.6,建筑密度≤25%,绿地率≥35%起拍价:1850万元加价幅度:10万元④地块编号:S2020-16号地块泉州|地产先锋|来了!泉州又有地块出让!文末附有地块汇总表

地块编号:S2020-16号地块位置:张坂镇群贤村、下宫村土地面积:59511㎡土地用途:商服用地-零售商业用地(商铺、商场)、住宅用地-城镇住宅用地(普通住宅),其中商服用地建筑占比不超过10%出让年限:商服40年,住宅70年规划指标要求:容积率≤2.47且>1.0,建筑密度<30%,绿地率≥30%起拍价:58500万元加价幅度:200万元的整数倍加上最近的这四块,泉州已公示的共有27块土拍地块,快来一起看看吧。泉州|地产先锋|来了!泉州又有地块出让!文末附有地块汇总表

解码楼市调控|泉州新房、二手房价格均下跌!地产先锋|泉州又有6幅商住地将拍!位置在……购房驿站|晋江299套住宅获批预售!明日启动认筹

    推荐阅读