二线|旭辉林峰:上半年新增货值1279亿,一二线占比达82%
??乐居财经讯 赵微 8月26日,旭辉控股(00884.HK)发布中期业绩,旭辉控股CEO林峰表示:“公司上半年新增货值1279亿,一二线占比达82%,主要集中在全国核心的城市群和都市圈,未来旭辉要打造30个销售破百亿城市。”
【 二线|旭辉林峰:上半年新增货值1279亿,一二线占比达82%】文章来源:乐居财经
推荐阅读
- 补发|快讯:旭辉·旭城昌泰两个楼栋补发获预售证,房源均为一楼商业
- 贝壳|【贝壳成都资讯】一二线城市率先修复,三四线城市下行压力仍大
- 物业股|港股物业股走高,旭辉永升服务领涨超8%
- 保利|2021长沙房企销售榜公布,旭辉、保利、中海名列前茅
- 楼盘|旭辉绿地铂云天境新拍现场图片,实时了解楼盘新动态
- |一线城市房价跌至2万,二线8000,三四线2000元?住建部发声定调
- 南昌|88栋住宅!4859户!旭辉南昌高新项目规划方案公布!
- 多家房企全年业绩有忧有喜,标普评旭辉增发正影响|焦点日报 | 合约销售
- 瑶湖|瑶湖东大项目!旭辉·高新江来477亩项目规划出炉!包括大商业、沿街商业、农贸市场、住宅等!
- 恒基旭辉湖山|请查收从长沙开福热门楼盘现场传来多张谍照(组图)
