新京报讯(采访人员 徐倩)12月1日,新城控股发布2021年11月份经营简报公告。公告显示,11月单月,新城控股实现合同销售金额约200.56亿元,同比下降30.99%;销售面积约213.33万平方米,同比下降15.35%。
整体来看,今年前11个月,新城控股累计实现合同销售金额约2129.67亿元,同比下降3.16%;销售面积约2096.32万平方米,同比增长3.32%。
新京报采访人员 徐倩
【 合同|新城控股前11个月合同销售额2129.67亿元】编辑 武新 校对 柳宝庆
推荐阅读
- 万科|首付745万的房没了还要赔500万!买二手房签合同时注意这8个细节
- 敏华控股|定制快讯|敏华墨西哥购置33.9万㎡土地建厂
- |合同签了,租金付了,租期没到却被驱逐?
- 徐州|上海买家恐怖的购买力!瑞虹新城9期清盘,户型越大越抢手!仅10人弃号!
- 广州市|广州这座新城房价7万+,却住得密密麻麻,游客:好像穿越到了香港
- 租赁合同|【预售速递】1月10日~1月16日,乌鲁木齐254套住宅取得预售许可证
- 武汉|律师分析:租房时签订租赁合同需要注意哪些事项?
- 中建信和地产有限公司|2021年四季度,中建信和、新城控股、五矿二十三冶等房企被投诉
- 义务|企业贷款合同条款一般常见的有以下条款
- 上海市|2022年,一旦你碰到这5种房主,签了购房合同也无效!
