合约销售|银城国际控股(01902)前10月总合约销售额228.2亿元 同比增长60.77%
智通财经APP讯,银城国际控股(01902)发布公告,集团连同其合营企业及联营公司于2021年10月的总合约销售额约为人民币14.86亿元。合约建筑面积约为7.63万平方米及平均合约售价约为每平方米人民币1.9万元。
【 合约销售|银城国际控股(01902)前10月总合约销售额228.2亿元 同比增长60.77%】于2021年1月至10月,集团连同其合营企业及联营公司的总合约销售额约为人民币228.2亿元,同比增长60.77%。合约总建筑面积约为101万平方米及平均合约售价约为每平方米人民币2.258万元。
推荐阅读
- 阿里巴巴|宝龙地产“期望”过高 未达销售目标
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录
- 购房置业|实探北城3盘,售楼部没销售、全程“自助”看房?现场人气曝光
- 克而瑞|销售目标全部破灭,电建地产获“升格”规模野心不减
- 房地产行业|四川成都一房产销售公司表彰会上,一女子月收入98万余元引热议!
- 房价|去年每平米上涨279元!社科院:2022年楼市销售会降低
- 重庆|去年重庆商品住宅销售4945.42万平方米,同比增长2.7%
- 可持续性|朗诗地产销售未达标 经营业绩及业务或缺乏可持续性
- 房地产企业|金九银十已不再?百强房企月度销售三连降
- 降幅|2021年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
