|农村小二层别墅暂估价,参考一下!
text":"二层小别墅暂估价单
备注:该报价仅作为参考 , 实际费用已预算价格为准 。
| 序号 | 主要分项工程 | 工程量 | 人工机械费用(元) | 主材费用(元) | 辅材费用(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 普通烧结砖 | 50m3 | 8000 | 7500 | 15500 | ||
| 2 | 加气砼砌块 | 180m3 | 12000 | 10000 | 22000 | ||
| 3 | 钢筋 | 6T | 7200 | 20000 | 27200 | ||
| 4 | R4.25水泥 | 20T | 7000 | 【|农村小二层别墅暂估价,参考一下!】7000 | |||
| 5 | 砂子 | 50m3 | 3500 | 3500 | |||
| 6 | 4mm厚防水卷材 | 150m2 | 3000 | 8000 | 11000 | ||
| 7 | 混凝土 | 80m3 | 3500 | 25000 | 28500 | ||
| 8 | 模 板(租赁) | 350m2 | 21000 | 4000 | 25000 | ||
| 9 | 钢管(租赁费) | 200根 | 2000 | 2000 | |||
| 10 | 金属门窗 | 17趟 | 13500 | 13500 | |||
| 11 | 屋面琉璃瓦 | 60m2 | 3000 | 3000 | |||
| 12 | 室内外墙抹灰及涂料 | 800m2 | 15000 | 5000 | 20000 | ||
| 13 | 水暖电 | 2000 | 3000 | 推荐阅读
|
