环比|9月房地产信托成立规模骤降,发行规模环比减少18%
??乐居财经 严明会 10月12日消息,用益金融信托研究院最新数据显示,今年9月,全市场共计发行集合信托产品2448款,环比减少27.62%;发行规模1504.95亿元,环比减少17.99%。
??成立规模方面,受行业转型等因素影响,9月投向房地产领域的集合信托产品成立规模大幅下滑,由8月的305.65亿元下降至170.59亿元。
【 环比|9月房地产信托成立规模骤降,发行规模环比减少18%】文章来源:乐居财经
推荐阅读
- 房价|房地产要变回支柱产业,你知道吗?
- 棚户区改造|对房地产态度有新变化, 央行等释放了哪些信号?
- 房地产市场|新政之下,有三类房子会成为“香饽饽”,懂行的人已经开始下手了
- 房地产行业|夯实发展根基,目及恒信行稳致远
- 房地产市场|当前房地产企业普遍是项目型公司,没有土地,利润来源就会中断
- 房地产税|房地产税开征后,这5类人或“损失惨重”,希望你不在其中
- 长沙|税点点分享房地产开发商常用税务筹划
- 中国电建|中国电建抛出房地产业务背后的棋局
- 万科|为什么要有房地产调控政策,难道不调控不行吗?
- 昆明|深圳安驰状告昆明通盈房地产等,案由系票据纠纷
