权益|祥生控股前9个月权益销售额642.91亿元
来源: 新京报
(采访人员 徐倩)10月6日,祥生控股发布2021年9月销售业绩。公告显示,9月单月,祥生控股实现归属集团总合约销售额约33.67亿元,归属集团合约建筑面积约21.22万平方米;对应的平均合约售价为15868元/平方米。
整体来看,今年前9个月,祥生控股实现归属集团合约销售额约642.91亿元,归属集团合约建筑面积约476.64万平方米;对应的平均合约售价为13486元/平方米。
【 权益|祥生控股前9个月权益销售额642.91亿元】据悉,2020年10月23日,祥生控股通过港交所聆讯,并于11月18日正式上市。
推荐阅读
- 敏华控股|定制快讯|敏华墨西哥购置33.9万㎡土地建厂
- 子女|山东:保障租房者基本公共权益 逐步实现租房落户
- 中建信和地产有限公司|2021年四季度,中建信和、新城控股、五矿二十三冶等房企被投诉
- 中海|2021年北京房企权益榜:中海、首开、城建位列三甲
- 裁员|中梁控股大裁员,谈谈我所了解的中梁和认识的一些中梁人
- 新城控股|对住宅“收钱”,迈出关键一步?3个信号下,房产走势基本明朗
- 新城|寻诀2021丨商住互哺的新城控股
- 武冈自然资源局|建德国际控股(00865)附属拟收购武冈市土地使用权并与石狮琦鑫成立项目公司
- 购房者|楼盘换开发商,利弊共存,购房者如何保障自身权益?
- 控股|反悔了?融创终止收购第一物业为哪般
