重庆|家庭拥有多少钱,才是有钱人?专家:4个要求,满足其一就算!( 二 )
第四、无存款、无现金 , 但家庭月收超1.4万 。家庭月收入达到1.4万元就算是“有Q人”了?没错 , 根据智联招聘在2019年发布的薪酬数据显示 , 在所有的找工作人群中 , 月工资达到7000以上的人比例只占到所有找工作人的3.0%的比重 , 而我国现阶段处于就业阶段年龄的人群数量大约为8.4亿人 , 按照3.0%计算 , 月入超过7000元的数量才2400万人而已 , 对于两口之家的夫妻俩来说 , 月入超过1.4万元 , 已经站在了3.0%的金字塔顶 , 这还不算高?
【重庆|家庭拥有多少钱,才是有钱人?专家:4个要求,满足其一就算!】所以说 , 如果你的工资达到了7000元/月 , 那么你应该感到高兴!
推荐阅读
- |2022年房价走势已清晰,准备买房的刚需家庭,提前看看这4大忠告
- 家庭成员|卫生间进门洗漱台,中间马桶,里面淋浴,怎么装?有哪些设计方案?
- 垃圾桶|家庭主妇:厨房地柜不要全打满,空一格更实用!后悔我家装太早了
- 楼市|央行降息+官方喊话!重庆楼市现在还有多少人愿意入场?
- 房价|未来2-3年,41.5%的城市家庭会面临什么问题?王石真“说中”了?
- 北碚|重庆北碚高端别墅群,数量众多依山而建,满目疮痍好比世界末日
- 预算|家庭装修应该注意什么问题?业内人士:做到这些便可高枕无忧
- 日本|拥有3000亩“新地”的红桥区,找到了“新大陆”!
- 小户型|一人户家庭超占比25%,小户型时代来临,以后将成为更多选择
- 农村空心村|“空心村”的烦心事,新房没人住,买楼的家庭成为新的困难户
