合肥|合肥停贷,最受伤的三个群体( 二 )
而且对于哪些资产多的影响也不大 , 大不了搞个房产抵押 , 经营贷等 。 所以限贷和停贷 , 最受伤的还是没什么钱但是要买房的群体啊 。
对于此 , 想了解更多 , 或者有不同看法 , 欢迎留言 , 跟如此探讨哦!
欢迎关注【如此楼市】 , 专注合肥楼市数据研究 , 每天一篇原创数据文章 , 让你了解合肥楼市真相 。
推荐阅读
- |最高暴涨70万!宁波二手房市场即将回暖?
- |“最惨购房者”相关话题登热搜榜首,到底是怎么一回事?
- 上海市|上海今日10盘同日摇号,市区4盘日光!最高认购比392%
- 郑州|买房月供曝光!郑州最新平均工资8694元,撑得起房贷么?
- 三栋镇|最高8.48万/亩!要征115亩地!涉及三栋、河南岸!
- 棚户区改造|开盘预告|合肥又有6盘要加推,均价1.39-2.54万/㎡全都有
- 增值税|距离朝鲜最近的民居,歌声都传过去了,看看是啥样?
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录
- 亮点|等了6个月终于能晒晒新房了,都挺满意的,客厅是最大的亮点
- 征地补偿|征地补偿有调整!长沙最新征地补偿标准公布
