住宅|2021年9月扬州商品房成交638套 同比下降75.19%( 二 )
五、江都区商品房成交详情
江都区9月(9.1-9.25)商品房成交176套,同比下降68.29%,成交建筑面积20047平米,同比下降69.91%。
江都区商品房交易详情(9.1-9.25) 日期成交套数(套)成交建筑面积(㎡) 9.1-9.51129 9.6-9.12212268 9.13-9.199010672 9.20-9.25646978 总计17620047商品住宅交易详情 日期成交套数(套)成交建筑面积(㎡) 9.1-9.51129 9.6-9.12172034 9.13-9.198910627 9.20-9.25606761 总计16719551
推荐阅读
- 住宅|现在买房,选“高层”还是“低层”好专家20年后差别很大
- |2022年起,住宅“新标准”出台?两类房子吃香了
- 南通|拍卖成功!江苏南通一处197平住宅192万成交!
- 厦门|2021年中国新增6座超300米摩天大楼,数量领跑全球
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录
- 购房置业|2021年爆雷的开发商这么多,2022年还能不能买房了?
- 兰州|建面约10万㎡ 兰州鱼池口小商品批发市场“变身”住宅小区
- 预售证|2022年首张预售证出炉,新增住宅房源420套!
- 居里亚2021年终总结大会圆满召开|定制快讯| 年终
- 公积金|淄博公布2021年度“人才公寓”分配统计分析报告
