房地产|阳光城(000671.SZ)1-8月房地产销售金额1329.1亿元
【 房地产|阳光城(000671.SZ)1-8月房地产销售金额1329.1亿元】智通财经APP讯,阳光城(000671.SZ)发布公告,公司1-8月房地产销售金额总计1329.1亿元;2021年8月,公司共计获得1个土地项目,新增计容面积17.50万平方米,截至公告日,公司需按权益承担对价款2.03亿元。
推荐阅读
- 房价|房地产要变回支柱产业,你知道吗?
- 棚户区改造|对房地产态度有新变化, 央行等释放了哪些信号?
- 房地产市场|新政之下,有三类房子会成为“香饽饽”,懂行的人已经开始下手了
- 房地产行业|夯实发展根基,目及恒信行稳致远
- 房地产市场|当前房地产企业普遍是项目型公司,没有土地,利润来源就会中断
- 房地产税|房地产税开征后,这5类人或“损失惨重”,希望你不在其中
- 长沙|税点点分享房地产开发商常用税务筹划
- 中国电建|中国电建抛出房地产业务背后的棋局
- 万科|为什么要有房地产调控政策,难道不调控不行吗?
- 昆明|深圳安驰状告昆明通盈房地产等,案由系票据纠纷
