| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 安溪县 | 15076 | -0.58% |
| 2 | 德化县 | 11841 | -0.39% |
| 3 | 丰泽区 | 23435 | +3.75% |
| 4 | 惠安县 | 9815 | +4.53% |
| 5 | 晋江市 | 19394 | -0.17% |
| 6 | 鲤城区 | 23076 | -2.95% |
| 7 | 洛江区 | 17145 | +10.54% |
| 8 | 南安市 | 10075 | -4.12% |
| 9 | 泉港区 | 6336 | -7.26% |
| 10 | 石狮市 | 10295 | +1.66% |
| 11 | 永春县 | 11536 | +5.13 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 大田县 | 10926 | -- |
| 2 | 梅列区 | 13564 | -2.07% |
| 3 | 宁化县 | 8621 | -2.37% |
| 4 | 三元区 | 10099 | -1.60% |
| 5 | 沙县 | 8524 | +2.98% |
| 6 | 永安市 | 8958 | -4.30% |
| 7 | 尤溪县 | 11645 | +8.49 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 海沧区 | 37199 | +1.12% |
| 2 | 湖里区 | 59108 | +1.84% |
| 3 | 集美区 | 35444 | +1.43% |
| 4 | 思明区 | 70034 | +1.14% |
| 5 | 同安区 | 25239 | +3.48% |
| 6 | 翔安区 | 26938 | -4.22 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 东山县 | 8589 | -1.64% |
| 2 | 龙海市 | 11590 | -2.58% |
| 3 | 龙文区 | 14692 | +3.60% |
| 4 | 南靖县 |
