套数|刚刚过去的“银十”,深圳二手房成交量创9年新低
【 套数|刚刚过去的“银十”,深圳二手房成交量创9年新低】刚刚过去的“银十”,深圳二手房市场的表现依旧低迷。深圳中原研究中心的数据显示,10月深圳全市二手住宅过户套数为1605套,环比下滑9.1%。二手住宅成交15万平方米,环比下滑11.2%。值得注意的是,10月深圳二手住宅过户套数为2012年3月以来的最低值,创下了近9年以来的新低。
你认为深圳二手房成交下滑最重要的原因是什么?
推荐阅读
- |2022年房价走势已清晰,准备买房的刚需家庭,提前看看这4大忠告
- 山东省|好住│金牛岭片区的刚需户型,两梯两户还配入户花园
- 房贷利率|刚刚宣布!下调
- 住房公积金|今年打算买房的刚需,牢记“远4近3”,居住升值都有保障
- 房子|今年打算买房的刚需,牢记“远4近3”,居住升值都有保障
- 购房置业|刚刚,房贷利率全面下调,购房者终等来此刻,哪些人最受益?
- 辛子青|住家地产辛子青:济南刚需与改善住宅价格走势显著分化
- 购房置业|调查:刚需和改善买房意愿增强 三居室是主要需求
- 萧山|杭州楼市新房两极分化!楼市真正的刚需,就是步入社会的年轻人
- 购房|受这些政策的影响,刚需迎来买房好时机,来看看这3点
