九个月|大悦城地产前九个月合同销售总额205.57亿元
??乐居财经 赵微 10月26日,大悦城地产(HK:00207)发布截至2021年9月30日止九个月的未经审核营运数据。
??截至2021年9月30日止九个月,大悦城地产连同其附属公司、联营公司及合营公司获得合同销售总面积约为516,448平方米,合同销售总金额约人民币205.57亿元。
【 九个月|大悦城地产前九个月合同销售总额205.57亿元】??投资物业经营情况如下:
文章来源:乐居财经
推荐阅读
- 大悦城|家里这两个地方别漏了贴瓷砖,许多人为了省钱,入住就后悔了
- 房贷|每日认筹|1月19日长沙4盘认筹 南城地铁口老盘认筹中
- 大悦城|冲击碾压是什么?冲击碾压机械处理湿陷性黄土地基施工
- 商业|中粮大悦城商业、商务D05-09地块优化调整批前公告
- 龙湖智创生活有限公司递表港交所主板,2021年前三季度毛利超21亿元|新股消息 | 九个月
- 绿城地产|兰州城西243亩地成交 绿城要进主城区?
- 地王|光谷花山生态城地王|城投·碧云原著项目公示
- 恒大|宿迁恒大悦澜湾交房已是未知数,催款倒还蛮积极!
- 大悦城|青岛中粮大悦城被“搁浅”的背后,我们应该思考什么?
- 住房公积金|12月30日,终于要去太原恒大悦府收房了
