信托公司|9月房地产信托成立规模环比下滑44.82%
【 信托公司|9月房地产信托成立规模环比下滑44.82%】焦点财经讯 耿宸斐 近日,9月信托市场数据出炉。
据了解,9月集合信托产品成立、发行规模继续呈下滑态势,发行规模不足1500亿元,成立规模则不足1000亿元。
数据显示,投向房地产领域的产品成立规模下滑最为显著,且环比下滑幅度较8月进一步扩大。数据显示,8月投向房地产领域的集合信托产品成立规模293.83亿元,环比下滑23.94%;9月成立规模162.13亿元,环比下滑幅度则达44.82%。
“监管收紧和风险上行是引发9月房地产类产品成立规模下滑的重要因素。”业内人士表示,市场环境变化和严监管正倒逼房地产信托业务转型,一方面,信托公司在服务链条上开始围绕房企的上下游企业提供全方位金融服务;另一方面,信托融资更加关注标准化的产品形式,如股权投资业务、资产证券化业务;同时 ,风险控制措施增强,市场风险上升倒逼信托公司重视产品风控。
推荐阅读
- 有限公司|青客租房申请破产清算:连续巨额亏损,元老级管理层出走
- 房地产市场|当前房地产企业普遍是项目型公司,没有土地,利润来源就会中断
- |工地烂尾了,开发商为什么不把塔吊撤走?还要继续给租赁公司租金吗?
- 搬家公司|乡住免费图纸土建造价参考88万面宽15.5m 进深14.4m 三层新中式别墅
- 华发物业服务(00982)早盘涨超5% 管理公司与珠海华发订立2021年酒店顾问服务框架协议|港股异动 | 顾问
- 房地产行业|四川成都一房产销售公司表彰会上,一女子月收入98万余元引热议!
- 不动产登记|土地成交|土左旗7宗地块由2家公司“0差价”购入 圈地超1.82亿元
- 中建信和地产有限公司|2021年四季度,中建信和、新城控股、五矿二十三冶等房企被投诉
- 公司|今年的房地产从业者年终奖要“泡汤”了,从曾经的数十万降到零
- 欧派家居表示公司一直在坚持原创设计|定制快讯| 欧派家居","zmt":{"rec_info":"d8b560c8-a3fb-401c-a101-3bec5d965943:9aa93ad17a571745e","pic":"https:\/\/p.ssl.img
