销售收入|富力地产1-9月总销售收入约932亿元
观点地产网讯:10月8日晚间,广州富力地产股份有限公司公布,该集团于今年9月的月内总销售收入共约人民币105.1亿元,销售面积达约945,500平方米。与上月相比,销售收入上升12%,销售面积上升44%。
公告还披露,累计至今年九月底,总销售收入约人民币932.0亿元,销售面积达约7,064,500平方米。
【 销售收入|富力地产1-9月总销售收入约932亿元】另据观点地产新媒体早前报道,富力地产9月20日公告,执行董事李思廉及大股东张力,将提供约80亿港元股东资金,预计于未来一至两个月内完成。
推荐阅读
- 阿里巴巴|宝龙地产“期望”过高 未达销售目标
- 二手房|古交市首笔国有土地使用权出让收入征收落地
- 契税|谢逸枫:2021年全国房价次首破万元 销售额创下35年历史最高纪录
- 购房置业|实探北城3盘,售楼部没销售、全程“自助”看房?现场人气曝光
- 克而瑞|销售目标全部破灭,电建地产获“升格”规模野心不减
- 蔡崇信|为啥很多人描述收入都要加上公积金等一些乱七八糟的东西?工资直接报实际到手的不行吗?
- 房地产行业|四川成都一房产销售公司表彰会上,一女子月收入98万余元引热议!
- 东京都|日本人用几年的收入才能买得起房?
- 房价|去年每平米上涨279元!社科院:2022年楼市销售会降低
- 重庆|去年重庆商品住宅销售4945.42万平方米,同比增长2.7%
