新宫站|北京9月第4周楼盘综合指数榜发布 看看哪些楼盘上榜
来源: 凤凰网房产
北京9月第4周(09.20-09.26)楼盘综合指数榜出炉。风财讯智库新房数据研究中心数据显示,中粮天恒·天悦壹号排名第一。据了解,该项目位于北京市南四环地铁新宫站南500米,价格为73429元/㎡。
9月第4周(09.20-09.26)综合指数排行榜TOP10
推荐阅读
- 手工|北京顶级复式别墅试铺天匠手工地毯,奢华之中不失优雅情调
- 冠状病毒肺炎|北京丰台房山各一地升为中风险
- 北京市|临近40岁,没有北京户口,怎么办?
- 北京市|京房回忆023,长安6号,唐巢,成远大厦,为了钱信用算个屁
- 材料不齐容缺受理,滨州提出北京公积金|我和公积金“跨省通办”| 刘洪超
- 商品房|北京:预购商品房明年起实行抵押登记
- 开工|统计局:2021年北京房地产开发企业房屋新开工面积1895.9万平
- 朝阳楼盘|新鲜出炉!帮你搜集北京朝阳楼盘现场的最新美图
- 中海|2021年北京房企权益榜:中海、首开、城建位列三甲
- 北京京康律师事务所|征收补偿安置时 土地已被纳入城市规划区,怎么补偿?
