地块|福州二轮集中供地:14宗地块成交 揽金76.07亿元( 二 )
福州众益置业以4.8亿元摇号竞得2021-48号,溢价率14.83%,成交楼面价6552元/㎡。出让面积62749㎡,用途为住宅、商服用地,容积率1.15,建筑高度不超24米,全部建设安置型商品房,销售均价为14178元/㎡。
福州特艺城以1.08亿元摇号竞得2021-49号,溢价率14.89%,成交楼面价11332元/㎡。出让面积7331㎡,用途为住宅用地,容积率1.3,建筑高度不超40米,全部建设安置型商品房,销售均价为14178元/㎡。
推荐阅读
- 龙华|品质优越,期待满满!宁波首个定品质地块项目新鲜出炉!
- 限价|福州:人才限价商品住房上市交易限制期从10年调整为5年
- 佳兆业|实探佳兆业新站地块:进度一般,售楼部基本建成
- 不动产登记|土地成交|土左旗7宗地块由2家公司“0差价”购入 圈地超1.82亿元
- 福州|大型机械已入场,沌口车城东路地铁站再添新盘!
- 房贷利率|不破不立的度假别墅,在规矩的矩形地块上创造有趣的空间
- 触顶|宁波第三批集中供地:38宗地块超247亿成交,3宗触顶待摇号
- 楼盘|21381万!榕发悦乐郡上周成交52套住宅,居福州周成交榜首
- 配租房|在榕就业创业台胞选首批配租房:可以在福州更稳定发展
- 奉化区锦屏街道地块以底价5290元/㎡成交|土拍快讯| 住宅
