
以下为江西省各区县2022年2月份最新房价信息表 , 城市排名不分先后!
抚州各区市县房价(2022年2月)
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 崇仁县 | 6342 | +4.28% |
| 2 | 东乡区 | 5998 | -2.01% |
| 3 | 金溪县 | 7871 | -0.48% |
| 4 | 乐安县 | 6218 | -0.14% |
| 5 | 黎川县 | 6297 | -1.84% |
| 6 | 临川区 | 7806 | -1.22% |
| 7 | 南城县 | 7995 | -1.23% |
| 8 | 南丰县 | 6723 | +5.54 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 定南县 | 4543 | +1.52% |
| 2 | 赣县区 | 7872 | -3.47% |
| 3 | 会昌县 | 5066 | +1.64% |
| 4 | 龙南市 | 5580 | -1.15% |
| 5 | 南康区 | 8107 | -2.21% |
| 6 | 宁都县 | 6489 | -2.36% |
| 7 | 全南县 | 5370 | +4.98% |
| 8 | 瑞金市 | 7348 | -0.01% |
| 9 | 上犹县 | 7726 | -- |
| 10 | 信丰县 | 6862 | +1.22% |
| 11 | 兴国县 | 6426 | +0.71% |
| 12 | 寻乌县 | 6063 | +6.69% |
| 13 | 于都县 | 7069 |
