| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 华龙区 | 8307 | +1.30% |
| 2 | 南乐县 | 5700 | +1.10% |
| 3 | 濮阳县 | 5122 | +1.99% |
| 4 | 清丰县 | 5134 | +0.06% |
| 5 | 台前县 | 5529 | -0.62% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 梁园区 | 5494 | +0.48% |
| 2 | 民权县 | 4962 | -2.21% |
| 3 | 宁陵县 | 4147 | +6.22% |
| 4 | 睢县 | 5454 | +5.29% |
| 5 | 睢阳区 | 7149 | +7.14% |
| 6 | 夏邑县 | 5330 | -3.85% |
| 7 | 永城市 | 6823 | +1.16% |
| 8 | 虞城县 | 5110 | +3.54% |
| 9 | 柘城县 | 4649 | +2.05 |
