
以下为黑龙江各区县2022年2月份最新房价信息表 , 城市排名不分先后!
大庆各区市县房价(2022年2月)
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 杜尔伯特县 | 4916 | +4.73% |
| 2 | 红岗区 | 2540 | -5.78% |
| 3 | 林甸县 | 3727 | +1.67% |
| 4 | 龙凤区 | 5233 | -1.89% |
| 5 | 让胡路区 | 5074 | -2.80% |
| 6 | 萨尔图区 | 5878 | -2.59% |
| 7 | 肇州县 | 3548 | -- |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 加格达奇区 | 3539 | +9.71 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 【银行|黑龙江各区县2022年2月份最新房价出炉!快来看看你的城市房价上涨了吗?】1 | 阿城区 | 4944 | -0.08% |
| 2 | 宾县 | 4317 | +3.77% |
| 3 | 道里区 | 12224 | +0.90% |
| 4 | 道外区 | 8921 | -7.64% |
| 5 | 呼兰区 | 7099 | -5.59% |
| 6 | 南岗区 | 11767 | -0.25% |
| 7 | 平房区 | 7213 | -4.48% |
| 8 | 尚志市 | 4425 | +0.91% |
| 9 | 双城区 | 5941 | -0.26% |
| 10 | 松北区 | 10367 | -2.86% |
