
以下为河北省各区县2022年2月份最新房价信息表 , 城市排名不分先后!
保定各区市县房价(2022年2月)
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 安国市 | 6132 | -0.83% |
| 2 | 博野县 | 4819 | +0.43% |
| 3 | 定兴县 | 8673 | +0.61% |
| 4 | 定州市 | 7124 | -2.32% |
| 5 | 高碑店市 | 8239 | -1.41% |
| 6 | 高开区 | 10644 | +5.16% |
| 7 | 高阳县 | 7986 | +1.73% |
| 8 | 竞秀区 | 10905 | +1.84% |
| 9 | 涞水县 | 7339 | +6.53% |
| 10 | 涞源县 | 5585 | -- |
| 11 | 莲池区 | 11047 | +1.51% |
| 12 | 满城区 | 6913 | +3.96% |
| 13 | 清苑区 | 7586 | +19.24% |
| 14 | 曲阳县 | 5993 | +1.94% |
| 15 | 顺平县 | 5159 | -2.37% |
| 16 | 唐县 | 6424 | +1.56% |
| 17 | 望都县 | 5230 | +1.65% |
| 18 | 徐水区 | 7885 | +3.17% |
| 19 | 易县 | 7512 | -0.42% |
| 20 | 涿州市 | 8754 | -2.50% |
