| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 北戴河区 | 11256 | +11.92% |
| 2 | 昌黎县 | 8051 | +2.03% |
| 3 | 抚宁区 | 7063 | -1.60% |
| 4 | 海港区 | 11802 | -1.10% |
| 5 | 山海关区 | 7806 | +11.61% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 藁城区 | 9971 | -1.92% |
| 2 | 高邑县 | 5618 | +0.98% |
| 3 | 晋州市 | 8156 | +3.43% |
| 4 | 灵寿县 | 6076 | +2.09% |
| 5 | 栾城区 | 10320 | -2.75% |
| 6 | 鹿泉区 | 9761 | +2.11% |
| 7 | 平山县 | 7749 | +6.27% |
| 8 | 桥西区 | 15712 | -0.95% |
| 9 | 无极县 | 6465 | +0.32% |
| 10 | 行唐县 |
