| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 爱民区 | 4464 | +1.89% |
| 2 | 东安区 | 5776 | -1.29% |
| 3 | 海林市 | 3745 | +3.65% |
| 4 | 宁安市 | 3754 | -8.45% |
| 5 | 西安区 | 5519 | +4.65% |
| 6 | 阳明区 | 4343 | +1.15% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 拜泉县 | 4102 | -0.87% |
| 2 | 甘南县 | 4209 | -8.32% |
| 3 | 建华区 | 6351 | +1.58% |
| 4 | 克山县 | 4327 | +5.02% |
| 5 | 龙沙区 | 5221 | +0.21% |
| 6 | 泰来县 | 5004 | -2.92% |
| 7 | 铁锋区 | 4710 | -1.14% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 勃利县 | 2958 | +6.56% |
| 2 | 茄子河区 | 2605 | -12.23% |
| 3 | 桃山区 | 3595 | +13.44% |
| 4 | 新兴区 | 2204 | +13.79 |
