| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 东山区 | 1179 | -8.18% |
| 2 | 工农区 | 2375 | -4.60% |
| 3 | 萝北县 | 3213 | -1.56% |
| 4 | 南山区 | 1673 | -17.31% |
| 5 | 向阳区 | 2403 | +22.74% |
| 6 | 兴安区 | 1213 | -8.19% |
| 7 | 兴山区 | 1203 | -19.70% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 爱辉区 | 4187 | -0.16% |
| 2 | 北安市 | 3928 | +1.39% |
| 3 | 嫩江市 | 3695 | -- |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 鸡冠区 | 4405 | -2.55 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 东风区 | 3505 | +3.86% |
| 2 | 桦南县 | 3687 | +1.80% |
| 3 | 郊区 | 4999 | +2.91% |
| 4 | 前进区 | 4702 | -2.51% |
| 5 | 向阳区 |
