(元/㎡)
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 黄山区 | 6924 | +1.25% |
| 2 | 徽州区 | 7520 | +6.55% |
| 3 | 祁门县 | 6122 | +4.81% |
| 4 | 歙县 | 7516 | -0.35% |
| 5 | 屯溪区 | 11126 | +1.13% |
| 6 | 休宁县 | 7249 | +1.69% |
| 7 | 黟县 | 7327 | +3.47 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 霍邱县 | 5609 | +0.12% |
| 2 | 霍山县 | 5084 | -0.65% |
| 3 | 金安区 | 7178 | +3.01% |
| 4 | 金寨县 | 5328 | +0.21% |
| 5 | 舒城县 | 7874 | +3.87% |
| 6 | 裕安区 | 7013 | +0.55 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 博望区 | 6738 | -- |
| 2 | 当涂县 | 6432 | +1.50% |
| 3 | 含山县 | 5621 | -2.18% |
| 4 | 和县 | 5415 | -11.13% |
| 5 | 花山区 | 10740 | -4.22% |
| 6 | 雨山区 | 10109 | +0.12 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 砀山县 | 4750 | +4.51% |
| 2 | 灵璧县 | 6689 | -3.07% |
| 3 | 泗县 | 5034 | -0.94% |
| 4 | 萧县 | 7293 | +0.90% |
| 5 | 埇桥区 | 7747 | -1.50 |
