| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 斗门区 | 13836 | +1.83% |
| 2 | 金湾区 | 18169 | +5.16% |
| 3 | 香洲区 | 31502 | +4.84 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 板芙镇 | 8989 | +4.82% |
| 2 | 大涌镇 | 9361 | -9.02% |
| 3 | 东凤镇 | 9220 | +17.34% |
| 4 | 东区 | 17268 | +7.79% |
| 5 | 东升镇 | 8627 | -4.21% |
| 6 | 阜沙镇 | 7263 | -0.52% |
| 7 | 港口镇 | 11024 | -1.16% |
| 8 | 古镇镇 | 7548 | -9.93% |
| 9 | 横栏镇 | 7568 | -10.90% |
| 10 | 黄圃镇 | 8353 | +5.45% |
| 11 | 火炬开发区 | 14794 | -5.56% |
| 12 | 民众镇 | 9725 | +0.46% |
| 13 | 南朗镇 | 15577 | +12.15% |
| 14 | 南区 | 12313 | -4.50% |
| 15 | 南头镇 | 7977 | +4.75% |
| 16 | 三角镇 | 8223 | -0.85% |
| 17 | 三乡镇 | 10647 |
