| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 揭东区 | 6212 | +1.82% |
| 2 | 揭西县 | 5424 | +5.20% |
| 3 | 普宁市 | 5006 | -10.77% |
| 4 | 榕城区 | 7025 | +0.82 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 电白区 | 6237 | +5.33% |
| 2 | 高州市 | 6915 | -0.35% |
| 3 | 化州市 | 6720 | -0.12% |
| 4 | 茂南区 | 8136 | +0.55% |
| 5 | 信宜市 | 5345 | +0.69 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 丰顺县 | 7248 | -- |
| 2 | 梅江区 | 7594 | -0.94% |
| 3 | 梅县区 | 5932 | +0.56% |
| 4 | 五华县 | 6552 | +2.08% |
| 5 | 兴宁市 | 6114 | +1.70 |
