五、江都区商品房成交详情
【 环比|2022年1月扬州商品房成交1257套 西区成交领先】江都区1月(1.1-1.25)商品房成交252套,环比上涨14.03%,成交建筑面积35105平米,环比下降64.52%。
江都区商品房交易详情(1.1-1.25) 日期成交套数(套)成交建筑面积(㎡) 1.1-1.23301 1.3-1.9374393 1.10-1.168813532 1.17-1.239412126 1.24-1.25304753 总计25235105商品住宅交易详情 日期成交套数(套)成交建筑面积(㎡) 1.1-1.23301 1.3-1.9374393 1.10-1.168512801 1.17-1.238411372 1.24-1.25274259 总计23633126
推荐阅读
- 购房置业|学习女足好榜样!2022年年轻人买房需要注意的几个问题
- 购房者|2022年,多地公积金迎来新调整,相当于变相涨工资,购房者有福了
- 房屋|婚姻法2022年新规:户主是谁房子就归谁?婚前婚后大有不同!
- 宁波|宁波房价三连涨,宁波楼市持续升温,宁波楼市1月第五周数据出炉
- 板块|2022年第2周苏家屯区成交面积0.6万㎡ 环涨50%
- 万方|2022年“疯狂”新开购物中心近1000家!你会扩张or关店?
- 独生子女|争也没用,2022年继承父母房产一律按新规办,独生子女也不例外
- 房价|谢逸枫:70座城房价破万元!1月100城房价上涨城市首超半数
- 中介|四川省西昌市:二手房市场存在中介为促销不择手段等问题
- 甲醛|2022年不买房,5年后房子是“金价”还是“菜价”马光远说明白了
