| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 嘉祥县 | 6450 | -0.32% |
| 2 | 金乡县 | 4954 | -4.58% |
| 3 | 梁山县 | 7008 | +2.17% |
| 4 | 曲阜市 | 7268 | -3.05% |
| 5 | 任城区 | 10865 | -0.41% |
| 6 | 泗水县 | 6773 | -3.25% |
| 7 | 微山县 | 5111 | +6.45% |
| 8 | 汶上县 | 7924 | +0.57% |
| 9 | 兖州区 | 6864 | -2.12% |
| 10 | 鱼台县 | 5784 | +5.69% |
| 11 | 邹城市 | 7744 | +1.91% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 钢城区 | 5303 | +10.25% |
| 2 | 高新区 | 20655 | +0.78% |
| 3 | 槐荫区 | 14498 | +1.21% |
| 4 | 济阳区 | 7769 | -4.76% |
| 5 | 莱芜区 | 8240 | -2.29% |
| 6 | 历城区 | 14835 | -0.87% |
| 7 | 历下区 | 26107 | +3.18% |
| 8 | 平阴县 | 6711 | -0.51% |
| 9 | 商河县 | 6929 | -0.28% |
| 10 | 市中区 | 22215 | +1.62% |
| 11 | 天桥区 | 14420 | +2.51% |
| 12 | 长清区 | 10433 | -0.45% |
| 13 | 章丘区 | 8518 | +1.10 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 茌平区 | 6045 | -2.65% |
| 2 | 东阿县 | 6731 | -0.52% |
| 3 | 东昌府区 | 11829 | -0.72% |
| 4 | 高唐县 | 6243 | +2.39% |
| 5 | 冠县 | 8071 | +0.68% |
| 6 | 临清市 | 7015 | -1.53% |
| 7 | 莘县 | 7422 | +4.12% |
| 8 | 阳谷县 | 6175 | -2.32% |
