
以下为山东省各区县最新房价信息 , 各市区县排名不分先后 。
滨州各区市县房价 (2021年12月)
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 滨城区 | 7824 | +0.73% |
| 2 | 博兴县 | 8662 | +0.60% |
| 3 | 惠民县 | 4987 | +0.13% |
| 4 | 无棣县 | 6994 | +1.64% |
| 5 | 阳信县 | 6986 | +2.53% |
| 6 | 沾化区 | 5048 | +0.79% |
| 7 | 邹平市 | 7927 | +0.07 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 东营区 | 9169 | +1.09% |
| 2 | 广饶县 | 7195 | +0.02% |
| 3 | 河口区 | 4518 | +3.56% |
| 4 | 垦利区 | 5909 | -3.60% |
| 5 | 利津县 | 5957 | -3.23 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 德城区 | 9581 | -5.22% |
| 2 | 乐陵市 | 6465 | +1.63% |
| 3 | 陵城区 | 6113 | -0.65% |
| 4 | 临邑县 | 7966 | -1.80% |
| 5 | 宁津县 | 6853 | +2.27% |
| 6 | 平原县 | 5144 | -7.78% |
| 7 | 齐河县 | 7522 | +2.78% |
| 8 | 庆云县 | 6372 | +1.94% |
| 9 | 武城县 | 5487 | -2.72% |
| 10 | 夏津县 | 5007 | -19.10% |
| 11 | 禹城市 | 6323 | -1.97 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 曹县 | 4788 | +2.00% |
| 2 | 成武县 | 3886 | -1.68% |
| 3 | 单县 | 5041 | -3.44% |
| 4 | 定陶区 | 5018 | -2.41% |
| 5 | 东明县 | 4217 | -3.36% |
| 6 | 鄄城县 | 4050 | -2.60% |
| 7 | 巨野县 | 5844 |
