--------------------------------------------------------------------------------
诺基亚
型号 上周价格 本周价格 降幅
3110c 830 830 0
5300 1030 1030 0
5310 1440 1460 +20
5610 1930 1860 70
5700 1870 1900 +30
6110n 2260 2270 +10
6120c 1520 1510 0
6300 1230 1230 0
6500c 1960 1930 30
6500s 2080 2060 20
7500 1190 1190 0
7900 2020 2020 0
8600 4350 4350 0
8800 5650 5650 0
E65 2010 1960 50
E90 5510 5200 310
N70 1480 1480 0
N72 1280 1280 0
N73 1940 1960 +20
N78 暂无 暂无
N81 2390 2450 +60
N82 3020 2980 40
N95 3190 3190 0
--------------------------------------------------------------------------------
三星
型号 上周价格 本周价格 降幅
D848 1690 1370 320
D880 2040 2020 20
D900 1840 1840 0
D9 1230 1090 140
E250 820 820 0
E490 1080 1080 0
E598 980 980 0
E740 1290 1180 110
E830 1100 1100 110
E840 1310 1280 30
E870 1330 1330 0
E890 1020 1020 0
E9 1000 990 10
E950 1210 1200 10
F258 960 925 35
F308 1820 1680 140
F330 1460 1400 60
F500 3300 3300 0
F700 2970 3260 +290
G600 1800 1850 +50
G800 2410 2430 +20
I450 2215 2180 35
I718 1730 1730 50
J708 980 920 60
J750 960 940 20
L760 1230 1230 0
M618 920 920 0
i780 3670 3520 150
--------------------------------------------------------------------------------
摩托罗拉
型号 上周价格 本周价格 降幅
A1200 1480 1500 +20
A1600 暂缺 暂缺
E6 1480 1480 +10
K1 900 820 80
K3 1400 1400 0
L7 700 920 +220
Q8 2320 2170 150
Q9 1880 1880 0
U9 1650 1580 70
E8 1970 2030 +60
V6 860 860 0
V8 1760 1760 0
V9 2030 2050 +30
z8 1440 1420 20
W510 1090 1090 0
--------------------------------------------------------------------------------
索尼爱立信
型号 上周价格 本周价格 降幅
k530 1060 1130 30
K550 1020 1000 20
K660 1470 1410 60
K770 1440 1460 +20
K790 1830 1830 0
K810 1570 1510 60
K850 2250 2170 80
M600 1380 1370 10
P1 2320 2220 100
P990 2160 2160 0
S500 1300 1255 45
W660 1320 1320 0
W830 1430 1430 0
W880 1240 1130 110
W890 2350 2310 40
W910 2050 2025 25
W950 2540 暂缺
W960 3330 3220 110
Z555 1080 1080 0
Z610 1290 1290 50
Z710 1460 1460 0
Z770 1980 1970 10
--------------------------------------------------------------------------------
多普达
型号 上周价格 本周价格 降幅
P660 新品 2630
D600 2290 2240 0
P3300 2810 2500 310
P4550 4290 3780 510
P5500 3470 3150 320
P800 2670 2500 170
P860 4630 4350 280
S1精英 2490 2440 50
U1000 6550 6400 0
LG
型号 上周价格 本周价格 降幅
KE800 1310 1275 35
KE850 2450 2380 70
KE990 2730 2680 50
KF600 2140 1975 165
KG320 2450 2450 0
KG70 1420 1350 70
KG77 980 980 0
KG920 1090 暂缺
KU990 2920 2920 0
其他
型号 上周价格 本周价格 降幅
苹果iPhone 3850 3850 0
夏普920SH 2950 2800 0
华硕P735 3030 3030 0
感谢深圳新时空手机(0755-82810294)提供报价
热门手机排行榜更多>> 降价排行榜 更多>> DC行情速查 本本行情
诺基亚 N96
三星 SGH-i728
诺基亚 N78
诺基亚 5320XM
多普达 P660
三星 SGH-G808E
诺基亚 6600s
LG KF510
诺基亚 5800Tube
LG KE998
酷派 858C ¥1580↓1270
酷派 858 ¥1580↓1270
三星 i718 ¥1899↓600
三星 M359 ¥1999↓581
三星 i839 ¥2480↓500
三星 F659 ¥2150↓500
酷派 728B ¥3600↓390
三星 F589 ¥1650↓300
CECT P3811 ¥999↓281
酷派 2938 ¥3650↓240

推荐阅读
- 深圳手机批发网,手机批发网官网
- i929三星手机,三星I929手机报价
- 三星s7500手机报价及图片 三星s7500报价
- 三星水货手机报价单 三星水货手机报价
- 深圳华强北二手手机,华强北的二手手机货源
- 手机批发网站大全,深圳手机批发网
- 联想手机报价,lenovo手机多少钱
- 华为智能手机报价,华为荣耀手机价格是多少
- 苹果4代手机报价,iphone4价格
- oppo智能手机价格 oppo智能手机报价
