【 美联|上周成交恢复近期水平,龙华成交128套稳居第一】
??乐居买房讯 据美联物业数据显示,上周(5.9-5.15)全市累计网签535套一手住宅,环比大幅上涨116.6%,总成交面积为52520.7㎡。

??分区域来看,上周成交恢复近期水平,全市各区域一手住宅备案量全线上涨,且大部分区域上涨幅度较大,其中罗湖大幅成交32套,大幅上涨超5倍;其次是盐田,上涨约4倍。
??从成交量排名分布来看,龙华成交128套,稳居第一;光明成交87套,跃居第二;龙岗排名第三,成交79套。

【购房资讯轻松享,快来关注乐居网】
文章来源:乐居买房
推荐阅读
- 5月21日成都成交新房11套 二手房77套|市场成交| 成都
- 成交|两连涨!上周东莞二手房成交463套,创年内新高
- 贵阳|原购价1628万,成交价1807万,深圳福田一套拍卖房被低价卖出
- 海口|约27亩揽金2.11亿 江东新区宅地溢价28%成交|海口土拍周报
- 上周长沙新房成交量微涨 罕现“千人摇”开盘现场|市场成交| 新房
- 滨湖|涨幅接连超过40%!湖州楼市周度成交迎来两连涨,但是……
- 武汉|楼市的成交量对价格的影响并不是很大
- 5月22日深圳住宅成交76套 面积7602.52㎡|市场成交| 套数
- 网签|上周,江门市区个盘网签排行出炉!江海融信中骏学院府登榜首
- 限购|深圳上周新房住宅成交384套,二手住宅成交629套
