
??乐居买房讯 据成都市住建局住建蓉e办数据显示,2022年5月21日,成都市全市商品房成交(备案)总面积8858.1平方米,其中其中商品住宅成交(备案)11套,商品住宅成交(备案)面积1098.11平方米。二手房成交(备案)总面积8760.46平方米,其中二手住宅成交备案77套,二手住宅成交(备案)面积7826.37平方米。

【购房资讯轻松享,快来关注乐居网】
【5月21日成都成交新房11套 二手房77套|市场成交| 成都】文章来源:乐居买房
推荐阅读
- 成都|资金断裂!本西挂牌出售洛杉矶豪宅,一年涨幅达550万美元
- 5月24日长沙共4盘认筹 金茂纯新盘即将首开 卖毛坯!|每日认筹| 纯新盘
- 社保|“玉茹”接连入围网红盘摇号池惹争议 成都住建:符合人才引进政策
- 限购|信号山:青岛公积金新政释放积极信号 政策调整仍有空间
- 天府新区|【成都天府新区】中海锦江城花涧精装套三准新房6折,164W起拍!
- 楼市|5月24日大湾区楼市动态
- 成都|10年以后,房子是随便挑还是买不起?这2点告诉你原因
- 房价|卖不动了!成都人不爱买房了?该怎么办了?
- 5月22日深圳住宅成交76套 面积7602.52㎡|市场成交| 套数
- 5月21日厦门二手住宅成交41套 成交面积3918㎡|市场成交| 厦门
