
??乐居财经讯 严明会 5月16日早盘,受首套房贷利率下调影响,地产股开盘大涨,迪马股份、财信发展、深深房A、荣安地产等多股涨停。
??港股方面,房地产及物业管理板块高开,截至发稿,碧桂园、新城发展、旭辉控股集团涨超7%,融创服务、时代邻里涨超6%,正荣地产涨超5%,碧桂园服务、万科企业涨近5%。

??央行、银保监会昨天发布通知,首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR减20个基点。
【 迪马股份|快讯:首套房贷利率下调,地产股开盘大涨】文章来源:乐居财经
推荐阅读
- 金科股份|央妈出手,赌徒们都笑了
- 燕山大街北侧1宗小幅宅地划拨补办出让|土拍快讯 | 用地
- 哈尔滨|快讯:汇龙·玖和琚荣获“2022哈尔滨最值得期待交付楼盘十强”
- 北戴河新区30宗保障房地块划拨!涉及4个村返迁安置房|土拍快讯 | 征收
- 栾城区发布征地公告 拟征收一旧村土地开发住宅|征地快讯 | 栾城镇
- 造假|矩阵股份营业收入、毛利率涉嫌造假,巨额应收账款面临房企暴雷风险,募投8.8亿过半用于买房装修
- 栾城区发布征地公告 拟征收一旧村土地开发住宅|征地快讯 | 土地
- 南宁|土拍快讯|合肥市区3宗地全部成交,总价约6.41亿元
- 肥西|土拍快讯|肥西县2宗地块成功出让,总价6189.6万元
- 货币补偿|超2万方!南海里水3个股份经济合作社征地!补偿近七百万元
