
以下为全国313个城市房价排行榜 , 排行以房价由低到高排行 。
全国城市房价排行
| 序号 | 城市 | 价格(万元/㎡) | 环比 | |
| 1 | 鹤岗 | 0.19 | * | |
| 2 | 双鸭山 | 0.28 | * | |
| 3 | 七台河 | 0.32 | * | |
| 4 | 张掖 | 0.34 | * | |
| 5 | 石嘴山 | 0.34 | * | |
| 6 | 博州 | 0.37 | * | |
| 7 | 铁岭 | 0.37 | * | |
| 8 | 朔州 | 0.39 | * | |
| 9 | 黔南 | 0.39 | * | |
| 10 | 百色 | 0.40 | * | |
| 11 | 黑河 | 0.41 | * | |
| 12 | 阜新 | 0.41 | * | |
| 13 | 哈密 | 0.41 | * | |
| 14 | 辽源 | 0.41 | * | |
| 15 | 黔西南 | 0.41 | * | |
| 16 | 海西 | 0.43 | * | |
| 17 | 乌兰察布 | 0.43 | * | |
| 18 | 金昌 | 0.43 | * | |
| 19 | 白山 | 0.43 | * | |
| 20 | 和田 | 0.43 | * | |
