| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 伊州区 | 4135 | +5.64% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 和田市 | 4333 | -2.82 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 克拉玛依区 | 5116 | -2.13 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 巴楚县 | 3883 | +0.89% |
| 2 | 喀什市 | 5460 | -0.60% |
| 3 | 疏勒县 | 3478 | +4.47% |
| 4 | 泽普县 | 4935 | +0.89% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 阿图什市 | 5490 | +1.90 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 石河子市 | 6431 | +2.96 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 乌苏市 | 3758 | -15.47 |
