| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 洪洞县 | 6308 | +6.87% |
| 2 | 侯马市 | 5868 | +6.51% |
| 3 | 霍州市 | 4352 | +11.26% |
| 4 | 曲沃县 | 7537 | +2.62% |
| 5 | 襄汾县 | 5640 | -3.74% |
| 6 | 尧都区 | 7491 | -0.90% |
| 7 | 翼城县 | 4903 | -0.82 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 汾阳市 | 4915 | -2.03% |
| 2 | 临县 | 4331 | -- |
| 3 | 离石区 | 6160 | -0.46% |
| 4 | 文水县 | 4764 | +10.44% |
| 5 | 孝义市 | 5355 | -1.84% |
| 6 | 兴县 | 3899 | +5.88 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 怀仁市 | 4121 | +8.61% |
| 2 | 朔城区 | 3874 | -2.71% |
| 3 | 应县 | 3881 | +6.32 |
