
近日 , 东莞住房公积金管理中心发布了自3月起住房公积金贷款流动性系数由原来的0.8调高至1 , 即贷款额度增加 。
公积金贷款可贷额度计算=个人公积金账户余额×(缴存时间系数+收入调节系数)×流动性调节系数 。
各系数不同区间对应值如下:
流动性调节系数各区间系数值
| 个贷率区间 | 系数 |
| 个贷率<60% | 1.2 |
| 60%≤个贷率≤75% | 1.1 |
| 75%<个贷率<85% | 1 |
| 85%≤个贷率≤90% | 0.8 |
| 90%<个贷率≤95% | 0.6 |
| 个贷率>95% | 0.4 |
缴存时间系数不同区间系数值
| 缴存时间M(月) | 系数 |
| 6≤M<12 | 0 |
| 12≤M<15 | |
| 15≤M<18 | 0.1 |
| 18≤M<21 | 0.2 |
| 21≤M<24 | 0.3 |
| 24≤M<27 | 0.4 |
| 27≤M<30 | 0.5 |
| 30≤M<33 | 0.6 |
| 33≤M<36 | 0.7 |
| 36≤M<38 | 0.8 |
| 38≤M<40 | 0.9 |
| 40≤M<42 | 1 |
| 42≤M<44 | 1.1 |
| 44≤M<46 | 1.2 |
| 46≤M<48 | 1.3 |
| 48≤M<50 | 1.4 |
| 50≤M<52 | 1.5 |
| 52≤M<54 | 1.6 |
| 54≤M<56 | 1.7 |
| 56≤M<58 | 1.8 |
| 58≤M<60 | 1.9 |
| 60≤M<63 | 2 |
| 63≤M<66 | 2.1 |
| 66≤M<69 | 2.2 |
| 69≤M<72 | 2.3 |
| 72≤M<75 | 2.4 |
| 75≤M<78 | 2.5 |
| 78≤M<81 | 2.6 |
| 81≤M<84 | 2.7 |
| M≥84 | 2.8 |
