| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
| 1 | 藁城区 | 13.29 | +6.97% |
| 2 | 高邑县 | 8.18 | -9.12% |
| 3 | 晋州市 | 9.13 | -4.31% |
| 4 | 灵寿县 | 10.79 | -1.89% |
| 5 | 栾城区 | 15.64 | +1.02% |
| 6 | 鹿泉区 | 14.38 | +0.11% |
| 7 | 桥西区 | 23.01 | +0.68% |
| 8 | 无极县 | 8.99 | +0.20% |
| 9 | 新华区 | 21.06 | +1.14% |
| 10 | 辛集市 | 9.83 | +1.49% |
| 11 | 新乐市 | 11.81 | -0.99% |
| 12 | 元氏县 | 11.39 | +5.63% |
| 13 | 裕华区 | 23.08 | -0.99% |
| 14 | 长安区 | 22.67 | +0.32% |
| 15 | 正定县 | 14.86 | +1.32% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
| 1 | 曹妃甸区 | 13.51 | +11.70% |
| 2 | 丰南区 | 13.28 | +0.70% |
| 3 |
