| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
| 1 | 安平县 | 8.88 | -2.73% |
| 2 | 阜城县 | 8.69 | -0.67% |
| 3 | 景县 | 9.57 | -3.70% |
| 4 | 冀州区 | 9.72 | +0.24% |
| 5 | 深州市 | 8.46 | +0.18% |
| 6 | 桃城区 | 14.16 | -0.99% |
| 7 | 武邑县 | 11.06 | +1.62% |
| 8 | 枣强县 | 8.98 | +5.22% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/月/㎡) | 环比 |
| 1 | 安次区 | 18.22 | -1.64% |
| 2 | 霸州市 | 13.73 | +4.95% |
| 3 | 大厂县 | 15.75 | +0.10% |
| 4 | 广阳区 | 19.43 | -0.71% |
| 5 | 固安县 | 14.94 | +1.46% |
| 6 | 三河市 | 22.90 | +1.19% |
| 7 | 香河县 | 13.13 | -2.22% |
| 8 | 永清县 | 17.43 | +16.02 |
