| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 安次区 | 10711 | -1.14% |
| 2 | 霸州市 | 7669 | -0.37% |
| 3 | 大厂县 | 14371 | -3.23% |
| 4 | 广阳区 | 11667 | -1.68% |
| 5 | 固安县 | 10799 | -3.93% |
| 6 | 三河市 | 17802 | -1.78% |
| 7 | 香河县 | 9757 | -1.39% |
| 8 | 永清县 | 7162 | +3.13% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 北戴河区 | 10267 | -0.08% |
| 2 | 昌黎县 | 7682 | +0.81% |
| 3 | 抚宁区 | 8018 | +7.58% |
| 4 | 海港区 | 11440 | -1.34% |
| 5 | 山海关区 | 7227 | -1.60 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 藁城区 | 9918 | -2.41% |
| 2 | 高邑县 | 5626 | +1.13% |
| 3 | 晋州市 | 7925 | -1.76% |
| 4 | 灵寿县 | 5937 | +1.47% |
| 5 | 栾城区 | 10454 | +0.79% |
| 6 | 鹿泉区 | 10334 | +3.40% |
| 7 | 平山县 | 8471 | +20.68% |
| 8 | 桥西区 |
