| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 建瓯市 | 8168 | +7.37% |
| 2 | 建阳区 | 8516 | +0.03% |
| 3 | 浦城县 | 8360 | -1.54% |
| 4 | 邵武市 | 7619 | -6.59% |
| 5 | 武夷山市 | 10195 | +3.00% |
| 6 | 延平区 | 7961 | +0.98 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 城厢区 | 15482 | -4.11% |
| 2 | 涵江区 | 9328 | -7.73% |
| 3 | 荔城区 | 17595 | -7.52% |
| 4 | 仙游县 | 8861 | +4.03% |
| 5 | 秀屿区 | 7642 | -4.57% |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 安溪县 | 15076 | -0.58% |
| 2 | 德化县 | 11841 | -0.39% |
| 3 | 丰泽区 | 23435 | +3.75% |
| 4 | 惠安县 | 9815 | +4.53% |
| 5 | 晋江市 | 19394 | -0.17% |
| 6 | 鲤城区 | 23076 | -2.95% |
| 7 | 洛江区 | 17145 | +10.54% |
| 8 | 南安市 | 10075 | -4.12% |
| 9 | 泉港区 | 6336 |
