
以下为全国各城市房价排行榜 , 价格由高到低 , 快来看看你的城市排名多少吧!
全国城市房价排行(2021年12月)
| 序号 | 城市 | 价格(万元/㎡) |
| 1 | 深圳 | 7.12 |
| 2 | 上海 | 6.68 |
| 3 | 北京 | 6.38 |
| 4 | 厦门 | 4.97 |
| 5 | 广州 | 4.61 |
| 6 | 杭州 | 4.24 |
| 7 | 三亚 | 3.89 |
| 8 | 南京 | 3.38 |
| 9 | 福州 | 2.69 |
| 10 | 珠海 | 2.63 |
| 11 | 天津 | 2.58 |
| 12 | 东莞 | 2.50 |
| 13 | 宁波 | 2.49 |
| 14 | 苏州 | 2.28 |
| 15 | 丽水 | 2.25 |
| 16 | 温州 | 2.19 |
| 17 | 合肥 | 2.13 |
| 18 | 青岛 | 2.08 |
| 19 | 金华 | 2.08 |
| 20 | 武汉 | 1.98 |
| 21 | 无锡 | 1.95 |
| 22 | 泉州 | 1.94 |
| 23 | 海口 | 1.91 |
| 24 | 嘉兴 | 1.90 |
| 25 | 大连 | 1.83 |
| 26 | 常州 | 1.83 |
| 27 | 衢州 | 1.73 |
| 28 | 南通 | 1.70 |
| 29 | 西安 | 1.68 |
| 30 | 佛山 | 1.67 |
| 31 | 成都 | 1.66 |
| 32 | 台州 | 1.65 |
| 33 | 济南 | 1.63 |
| 34 | 绍兴 | 1.56 |
| 35 | 扬州 | 1.49 |
| 36 | 舟山 | 1.47 |
| 37 | 郑州 | 1.46 |
| 38 | 石家庄 | 1.44 |
| 39 | 昆明 | 1.43 |
| 40 | 芜湖 | 1.40 |
| 41 | 湖州 | 1.39 |
| 42 | 宁德 | 1.38 |
| 43 | 莆田 | 1.36 |
| 44 | 南宁 | 1.35 |
| 45 | 重庆 | 1.34 |
| 46 | 连云港 | 1.33 |
| 47 | 廊坊 | 1.29 |
| 48 | 龙岩 | 1.29 |
| 49 | 漳州 | 1.28 |
| 50 | 南昌 | 1.28 |
