(元/㎡)
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 鸡冠区 | 4623 | +1.20 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 东风区 | 3472 | -2.35% |
| 2 | 桦南县 | 3697 | -0.53% |
| 3 | 郊区 | 5102 | +1.48% |
| 4 | 前进区 | 4476 | +1.20% |
| 5 | 向阳区 | 4451 | +0.41 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 爱民区 | 4348 | -1.23% |
| 2 | 东安区 | 5875 | -4.79% |
| 3 | 海林市 | 3471 | -7.33% |
| 4 | 宁安市 | 3746 | -3.34% |
| 5 | 西安区 | 5249 | -5.83% |
| 6 | 阳明区 | 4272 | -2.56 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 拜泉县 | 4119 | +2.61% |
| 2 | 富拉尔基区 | 3293 | -6.80% |
| 3 | 甘南县 | 4209 | -9.27% |
| 4 | 建华区 | 6257 | +0.05% |
| 5 | 克山县 | 4368 | +1.83% |
| 6 | 龙沙区 | 5246 | -0.01% |
| 7 | 泰来县 | 5157 | -7.01% |
| 8 | 铁锋区 | 4504 | -4.37 |
| 排名 | 行政区 | 平均单价 (元/㎡) | 环比 |
| 1 | 勃利县 | 2944 | -12.44% |
| 2 | 茄子河区 | 2924 | -4.40% |
| 3 | 桃山区 | 3250 | +2.32% |
| 4 | 新兴区 | 2193 | -5.94% |
