
??乐居买房讯 据成都市住建局网上政务大厅数据显示,2022年1月12日,成都市全市商品房成交总面积108778.06㎡,其中商品住宅成交569套,商品住宅成交面积73003.56㎡;二手房成交总面积77707.4㎡,其中二手住宅成交678套,二手住宅成交面积63270.25㎡。

【购房资讯轻松享,快来关注乐居网】
【1月12日成都成交新房569套 二手房678套|市场成交| 成都】文章来源:乐居买房
推荐阅读
- 有限公司|青客租房申请破产清算:连续巨额亏损,元老级管理层出走
- 疯狂|1月20日广州新房网签210套,增城以43套再次蝉联榜首!势头强劲!
- 成都|双限当道的2022年,成都还有这些豪宅新面孔
- |2022年1月20日淮北楼市 淮北备案42套
- 兰州|1月的兰州楼市,该折腾还是得折腾
- 成都|“房产税”快来了?专家提出“免征标准”,超出面积要交纳1.2万
- 律师|1月20日大湾区楼市动态
- |2022年,成都买房5点建议值得收藏
- 房贷利率|刚刚宣布!下调
- 贝壳|【贝壳成都资讯】一二线城市率先修复,三四线城市下行压力仍大
